| E' la squadra più forte | ![]() | (8 voti) | 27,59% |
| Ha avuto fortuna | ![]() | (4 voti) | 13,79% |
| E' stata aiutata dagli arbitri | ![]() | (8 voti) | 27,59% |
| Ha avuto l'allenatore più bravo | ![]() | (9 voti) | 31,03% |
| E' un ragazzo immaturo che non merita una grande squadra | ![]() | (12 voti) | 37,5% |
| Fa bene a reagire , viene sempre provocato | ![]() | (8 voti) | 25% |
| Ormai nell'Inter non ha più futuro | ![]() | (9 voti) | 28,13% |
| E' un grande talento e merita la Nazionale | ![]() | (3 voti) | 9,38% |
| Il solito Festival con poche emozioni | ![]() | (12 voti) | 20,69% |
| Per vincere si deve partecipare a un talent show | ![]() | (16 voti) | 27,59% |
| Le canzoni più belle si ascoltano in radio | ![]() | (21 voti) | 36,21% |
| Un buon Festival condotto molto bene | ![]() | (9 voti) | 15,52% |
| Stare bene in salute | ![]() | (22 voti) | 27,16% |
| Un nuovo amore | ![]() | (16 voti) | 19,75% |
| Un lavoro stabile | ![]() | (25 voti) | 30,86% |
| Le stesse cose dello scorso anno | ![]() | (18 voti) | 22,22% |
| Ci penso prima e mi preparo per tempo | ![]() | (24 voti) | 32% |
| Aspetto l'ultimo momento | ![]() | (22 voti) | 29,33% |
| Li compro quando capita senza problemi | ![]() | (18 voti) | 24% |
| E' un problema perchè non so cosa comprare | ![]() | (11 voti) | 14,67% |
| Ha ragione le scelte tecniche deve farle solo lui | ![]() | (12 voti) | 29,27% |
| Deve accettare le critiche di tifosi e giornalisti | ![]() | (15 voti) | 36,59% |
| E' il suo carattere arrogante | ![]() | (10 voti) | 24,39% |
| Può permetterselo essendo il campione del mondo in carica | ![]() | (4 voti) | 9,76% |
| No , assolutamente no | ![]() | (46 voti) | 43,4% |
| Si , se ci sono dei figli | ![]() | (13 voti) | 12,26% |
| Si , ma solo se si tratta di una scappatella | ![]() | (26 voti) | 24,53% |
| Si , ma prima mi vendico | ![]() | (21 voti) | 19,81% |
| Si potevano evitare tante vittime con le case antisismiche | ![]() | (22 voti) | 40,74% |
| E' stato un evento naturale non si poteva fare di più | ![]() | (3 voti) | 5,56% |
| Bene i soccorsi e la solidarietà | ![]() | (11 voti) | 20,37% |
| Bisogna ricostruire nel modo giusto | ![]() | (18 voti) | 33,33% |
| Del conduttore Paolo Bonolis | ![]() | (17 voti) | 37,78% |
| Delle canzoni in gara e degli ospiti | ![]() | (7 voti) | 15,56% |
| Della mancanza di altre programmazioni in tv | ![]() | (9 voti) | 20% |
| Di nessuno , è sempre un apputamento tradizionale | ![]() | (12 voti) | 26,67% |
| Salute pace e serenità | ![]() | (25 voti) | 42,37% |
| Un posto di lavoro | ![]() | (17 voti) | 28,81% |
| Le stesse cose dello scorso anno | ![]() | (5 voti) | 8,47% |
| Un nuovo amore | ![]() | (12 voti) | 20,34% |
| E' giusto protestare , la riforma non migliorerà nulla | ![]() | (21 voti) | 45,65% |
| La riforma è giusta e necessaria | ![]() | (9 voti) | 19,57% |
| Si fa sciopero senza sapere perchè | ![]() | (12 voti) | 26,09% |
| La scuola italiana va sempre peggio | ![]() | (4 voti) | 8,7% |
| Tanti amici e divertimento | ![]() | (16 voti) | 44,44% |
| Riposo e tranquillità | ![]() | (9 voti) | 25% |
| Una noia pazzesca | ![]() | (5 voti) | 13,89% |
| Una bella storia d'amore | ![]() | (6 voti) | 16,67% |
| Si fa per cercare di alzare gli ascolti | ![]() | (16 voti) | 41,03% |
| Sono degli esempi negativi per chi lavora onestamente | ![]() | (14 voti) | 35,9% |
| Sarebbe ora di smetterla | ![]() | (4 voti) | 10,26% |
| Spero di partecipare anche io un giorno e vincere | ![]() | (5 voti) | 12,82% |
| Nessuna fiducia , si fanno eleggere per interessi personali | ![]() | (22 voti) | 34,38% |
| Ci sono delle persone oneste e capaci | ![]() | (7 voti) | 10,94% |
| Sarebbe ora di rinnovare | ![]() | (29 voti) | 45,31% |
| Meglio non andare a votare | ![]() | (6 voti) | 9,38% |
| La legge non garantisce condanne severe e pene certe | ![]() | (85 voti) | 34% |
| Dovrebbero essere espulsi tutti i clandestini | ![]() | (106 voti) | 42,4% |
| I delinquenti sono anche italiani | ![]() | (32 voti) | 12,8% |
| Il nostro paese è sempre più allo sbando | ![]() | (27 voti) | 10,8% |
| E' colpa dell'uomo che non rispetta l' ambiente | ![]() | (43 voti) | 33,59% |
| Si tratta di normali cambiamenti atmosferici | ![]() | (10 voti) | 7,81% |
| Si deve correre al più presto ai ripari | ![]() | (49 voti) | 38,28% |
| Sarà sempre peggio anno dopo anno | ![]() | (26 voti) | 20,31% |
| In Italia ne succedono troppi , chi sbaglia deve pagare | ![]() | (20 voti) | 51,28% |
| Ci sono pochi controlli per risparmiare denaro | ![]() | (12 voti) | 30,77% |
| E' stato un errore , una tragica fatalità | ![]() | (1 voti) | 2,56% |
| Non si devono più ripetere questi fatti tragici | ![]() | (6 voti) | 15,38% |
| Si devono dare delle regole precise anche a loro | ![]() | (10 voti) | 41,67% |
| E' un problema che prima o poi doveva esplodere | ![]() | (3 voti) | 12,5% |
| Ce ne sono tanti si devono limitare gli ingressi | ![]() | (11 voti) | 45,83% |
| Un buon festival con canzoni per tutti i gusti | ![]() | (9 voti) | 19,15% |
| Niente di straordinario , le solite cose di ogni anno | ![]() | (13 voti) | 27,66% |
| Mi piace , ma cinque serate stancano | ![]() | (9 voti) | 19,15% |
| L'ho visto poco , preferisco ascoltare le canzoni alla radio | ![]() | (16 voti) | 34,04% |
| Ci vorranno delle misure eccezionali | ![]() | (12 voti) | 33,33% |
| E' giusto sospendere tutti i campionati per un anno | ![]() | (4 voti) | 11,11% |
| Se ne parlerà tanto adesso , ma poi tutto sarà come prima | ![]() | (17 voti) | 47,22% |
| E' una vergogna , solo in Italia succede questo | ![]() | (3 voti) | 8,33% |
| Sospendere tutti i campionati per un anno | ![]() | (1 voti) | 25% |
| Ci vogliono delle misure eccezzionali | ![]() | (1 voti) | 25% |
| Si parlerà tanto adesso , ma poi tutto sarà come prima | (0 voti) | 0% | |
| E' una vergogna , solo in Italia succede questo | ![]() | (2 voti) | 50% |
| Finalmente , si deve combattere cosi l'abusivismo edilizio | ![]() | (12 voti) | 50% |
| E' poco , la nostra Regione è piena di strutture simili | ![]() | (5 voti) | 20,83% |
| E' un esempio per scoraggiare altri abusi in futuro | ![]() | (4 voti) | 16,67% |
| Adesso si deve continuare con altri ecomostri | ![]() | (3 voti) | 12,5% |
| Le solite cose di ogni anno | ![]() | (9 voti) | 30% |
| Pochi , ma da chi mi interessava | ![]() | (7 voti) | 23,33% |
| Qualche regalo è stato una piacevole sorpresa | ![]() | (10 voti) | 33,33% |
| Non ci tengo , ci sono altre cose importanti | ![]() | (4 voti) | 13,33% |
| Sono d' accordo , in precedenza era troppo restrittiva | ![]() | (15 voti) | 10,95% |
| Se ne dovrebbe legalizzare l'uso | ![]() | (32 voti) | 23,36% |
| Non va bene , così si incoraggia il consumo | ![]() | (77 voti) | 56,2% |
| Non cambierà niente , il problema va risolto in modo diverso | ![]() | (13 voti) | 9,49% |
| C' è una maggiore sensibilità delle gente al problema criminalità | ![]() | (32 voti) | 25,81% |
| Poco ,la ndrangheta rimane radicata nel territorio | ![]() | (20 voti) | 16,13% |
| Lo Stato dovrebbe intervenire in modo più decisivo | ![]() | (49 voti) | 39,52% |
| Non ci sono speranze , la 'ndrangheta è come un male incurabile | ![]() | (23 voti) | 18,55% |
| C'è una maggiore sensibilità della gente al problema criminalità | ![]() | (4 voti) | 30,77% |
| Poco o niente , la 'ndrangheta rimane radicata nel territorio | ![]() | (3 voti) | 23,08% |
| Lo Stato dovrebbe intervenire in modo più decisiva | ![]() | (4 voti) | 30,77% |
| Non ci sono speranze , la 'ndrangheta è come un male incurabile | ![]() | (2 voti) | 15,38% |
| Sono favorevole , specie quando c'è molta sofferenza | ![]() | (29 voti) | 42,03% |
| Non sono d'accordo , non è giusto togliere la vita a nessuno | ![]() | (20 voti) | 28,99% |
| E' giusto rispettare la volontà del malato e dei familiari | ![]() | (8 voti) | 11,59% |
| Si dovrebbe valutare ogni caso singolarmente | ![]() | (12 voti) | 17,39% |
| Mi piace è un appuntamento classico | ![]() | (12 voti) | 18,18% |
| E' un'ottima vetrina per il mondo dello spettacolo | ![]() | (16 voti) | 24,24% |
| Non mi piacciono proprio questi concorsi | ![]() | (22 voti) | 33,33% |
| Spesso si rischia di svalutare il ruolo della donna | ![]() | (16 voti) | 24,24% |
| E' giusta , come tutte le missioni con l' ONU | ![]() | (7 voti) | 21,21% |
| E' un problema che dovrebbero risolvere i paesi in guerra | ![]() | (8 voti) | 24,24% |
| Il nostro paese sta svolgendo un ruolo importante | ![]() | (6 voti) | 18,18% |
| Si deve andare anche in altri paesi con conflitti sanguinosi | ![]() | (12 voti) | 36,36% |
| L' ideale è il viaggio tutto organizzato | ![]() | (4 voti) | 18,18% |
| Qualsiasi tipo di vacanza , l'importante è riposare | ![]() | (10 voti) | 45,45% |
| Preferisco partire all' avventura | ![]() | (4 voti) | 18,18% |
| Meglio le vacanze in periodi in cui c'è meno confusione | ![]() | (4 voti) | 18,18% |
| Eccessive | ![]() | (8 voti) | 17,02% |
| Giuste | ![]() | (21 voti) | 44,68% |
| Troppo leggere | ![]() | (6 voti) | 12,77% |
| Non credo più al calcio pulito | ![]() | (12 voti) | 25,53% |
| Ne approfitto per fare un pò di acquisti convenienti | ![]() | (25 voti) | 44,64% |
| Sono indifferente , faccio shopping in qualsiasi periodo | ![]() | (11 voti) | 19,64% |
| Acquisto solo quando conosco il prezzo precedente | ![]() | (18 voti) | 32,14% |
| Spesso compro anche cose che non mi servono | ![]() | (2 voti) | 3,57% |
| E' giusto il ritiro di tutti i nostri militari in autunno | ![]() | (23 voti) | 37,1% |
| Dobbiamo restare per combattere il terrorismo | ![]() | (8 voti) | 12,9% |
| Abbiamo fatto male a inviare i soldati in Iraq | ![]() | (21 voti) | 33,87% |
| E' una guerra sbagliata dall' inizio | ![]() | (10 voti) | 16,13% |
| Sono deluso e amareggiato , mi sento preso in giro | ![]() | (21 voti) | 30% |
| Chi ha sbagliato deve pagare , squalifiche pesanti e retrocessioni | ![]() | (22 voti) | 31,43% |
| Si deve ripartire con le persone giuste , ci vuole lealtà e onestà | ![]() | (17 voti) | 24,29% |
| Si dovrebbe sospendere il campionato almeno un anno | ![]() | (10 voti) | 14,29% |
| preferisco la musica pop/commerciale.. | ![]() | (16 voti) | 34,04% |
| i grandi successi rock e blues... | ![]() | (14 voti) | 29,79% |
| la musica classica che mi rilassa... | ![]() | (12 voti) | 25,53% |
| adoro l'hip hop e l'r'n'b.. | ![]() | (5 voti) | 10,64% |
| Ci voleva l'energia nucleare , ormai è tardi | ![]() | (7 voti) | 11,67% |
| Dobbiamo cercare di risparmiare , su molte cose si può | ![]() | (11 voti) | 18,33% |
| Saremo sempre schiavi del petrolio | ![]() | (18 voti) | 30% |
| Pensiamo a l' energia pulita alternativa | ![]() | (24 voti) | 40% |
| Politico in prima linea | ![]() | (7 voti) | 63,64% |
| Burattino nelle mani della sinistra | ![]() | (4 voti) | 36,36% |
| Non so!!! | (0 voti) | 0% |
| Troppi veleni , la gente si stanca della politica | ![]() | (27 voti) | 38,57% |
| E' interessante , ogni coalizione fa conoscere il proprio programma | ![]() | (9 voti) | 12,86% |
| Ci sono molti vincoli , la par condicio è una legge da modificare | ![]() | (5 voti) | 7,14% |
| Si fanno promesse che poi non saranno mantenute | ![]() | (29 voti) | 41,43% |
| Troppi veleni , la gente si stanca della politica | ![]() | (2 voti) | 33,33% |
| Mi sembra interessante , ognuno dice la sua | (0 voti) | 0% | |
| Troppi vincoli , la par condico è una legge da modificare | ![]() | (1 voti) | 16,67% |
| Si fanno tante promesse che poi non verranno mantenute | ![]() | (3 voti) | 50% |
| E' molto importante per la musica italiana , sopratutto per i giovani | ![]() | (7 voti) | 21,88% |
| Ogni anno sempre le stesse cose | ![]() | (3 voti) | 9,38% |
| Dovrebbe essere concentrato in due/tre serate | ![]() | (9 voti) | 28,13% |
| Si spendono troppi soldi per ospiti stranieri | ![]() | (13 voti) | 40,63% |
| Mi maschero e partecipo per divertirmi | ![]() | (7 voti) | 17,95% |
| Non mi interessa , è una festa che mi angoscia | ![]() | (8 voti) | 20,51% |
| Vado in posti dove sono ben organizzati | ![]() | (20 voti) | 51,28% |
| Penso che siano cose da bambini | ![]() | (4 voti) | 10,26% |
| Trascorro una giornata romantica con il mio amore | ![]() | (16 voti) | 40% |
| Per chi è innamorato dovrebbe essere tutto l'anno | ![]() | (11 voti) | 27,5% |
| E' una festa che ha perso il suo significato | ![]() | (6 voti) | 15% |
| La vivo come una giornata qualsiasi | ![]() | (7 voti) | 17,5% |
| I reality show | ![]() | (19 voti) | 35,85% |
| I programmi di politica | ![]() | (12 voti) | 22,64% |
| Il calcio | ![]() | (9 voti) | 16,98% |
| I programmi di intrattenimento pomeridiano | ![]() | (13 voti) | 24,53% |
| salute, pace e serenità; | ![]() | (11 voti) | 37,93% |
| realizzarmi professionalmente, e guadagnare tanto; | ![]() | (3 voti) | 10,34% |
| una bella storia d'amore; | ![]() | (5 voti) | 17,24% |
| viaggiare, conoscere il mondo. | ![]() | (10 voti) | 34,48% |
| salute, pace e serenità; | (0 voti) | 0% | |
| realizzarmi professionalmente, e guadagnare tanto; | (0 voti) | 0% | |
| una bella storia d'amore; | (0 voti) | 0% | |
| viaggiare, conoscere il mondo. | (0 voti) | 0% |
| Un mega Veglione | ![]() | (3 voti) | 17,65% |
| Con la fidanzata | (0 voti) | 0% | |
| Sulla neve | ![]() | (6 voti) | 35,29% |
| Con pochi amici | ![]() | (8 voti) | 47,06% |
| Penso a un intervento di chirurgia estetica | ![]() | (7 voti) | 11,29% |
| Cerco di coprire il difetto | ![]() | (17 voti) | 27,42% |
| Ci convivo e sto bene | ![]() | (29 voti) | 46,77% |
| Avrei preferito essere perfetto/a | ![]() | (9 voti) | 14,52% |
| E' uno che dice quello che pensa | ![]() | (16 voti) | 26,67% |
| Fa politica con la tv pubblica | ![]() | (17 voti) | 28,33% |
| Spesso affronta dei temi importanti per tutti | ![]() | (20 voti) | 33,33% |
| Se ne parla troppo , il programma non lo merita | ![]() | (7 voti) | 11,67% |
| Sono d'accordo , è giusto che chi convive abbia dei diritti | ![]() | (23 voti) | 41,82% |
| Non sono d'accordo , la vera famiglia si identifica nel matrimonio | ![]() | (20 voti) | 36,36% |
| E' una legge che favorirebbe solo le coppie gay | ![]() | (9 voti) | 16,36% |
| Penso che in Italia ci siano dei problemi più importanti | ![]() | (3 voti) | 5,45% |
| Più trasgressione e divertimento | ![]() | (14 voti) | 31,11% |
| Più riposo e relax | ![]() | (7 voti) | 15,56% |
| E' andata bene così | ![]() | (16 voti) | 35,56% |
| Una nuova storia d'amore | ![]() | (8 voti) | 17,78% |
| Non rispondo più al cellulare quando mi chiama | ![]() | (4 voti) | 10,26% |
| Me ne vado in vacanza per stare solo/a | ![]() | (4 voti) | 10,26% |
| Ne cerco un altro/a migliore | ![]() | (17 voti) | 43,59% |
| Dico chiaro che è finita la nostra storia | ![]() | (14 voti) | 35,9% |
| Bello , intelligente , ma povero | ![]() | (9 voti) | 16,07% |
| Non bello , arrogante , ma ricco | (0 voti) | 0% | |
| Misterioso e affascinante | ![]() | (25 voti) | 44,64% |
| Un ragazzo semplice e normale | ![]() | (22 voti) | 39,29% |
| Mangio poco e salto i pasti | ![]() | (19 voti) | 30,16% |
| Faccio molto sport | ![]() | (16 voti) | 25,4% |
| Seguo una dieta consigliata dal dietologo | ![]() | (6 voti) | 9,52% |
| Non mi importa niente | ![]() | (22 voti) | 34,92% |
| No , non sono d'accordo è squallido | ![]() | (10 voti) | 25,64% |
| Si , è meglio che ci siano delle regole | ![]() | (12 voti) | 30,77% |
| No , non è giusto vendere il proprio corpo | ![]() | (4 voti) | 10,26% |
| Si , sono d'accordo con la creazione di zone a hoc | ![]() | (13 voti) | 33,33% |
| Li compro perchè costano poco | ![]() | (11 voti) | 24,44% |
| Li compro ma dipende dal tipo di prodotto | ![]() | (15 voti) | 33,33% |
| Non li compro preferisco gli originali | ![]() | (14 voti) | 31,11% |
| Non li compro perchè danneggiano le aziende serie | ![]() | (5 voti) | 11,11% |
| Adesso sono troppi , all'inizio erano interessanti | ![]() | (14 voti) | 21,54% |
| E' il genere del momento , mi piace | ![]() | (12 voti) | 18,46% |
| I protagonisti recitano , non c'è niente di reale | ![]() | (19 voti) | 29,23% |
| Non mi piace proprio , non li guardo | ![]() | (20 voti) | 30,77% |
| Sempre le stesse cose | ![]() | (3 voti) | 15,79% |
| Quest'anno mi è piaciuto di più | ![]() | (10 voti) | 52,63% |
| Poca qualità dei cantanti in gara | ![]() | (4 voti) | 21,05% |
| E' solo un evento per fare ascolti televisivi | ![]() | (2 voti) | 10,53% |
| Modernità | ![]() | (3 voti) | 12% |
| Simpatia | ![]() | (11 voti) | 44% |
| Una Marcia in più | ![]() | (7 voti) | 28% |
| Non è il suo ruolo | ![]() | (4 voti) | 16% |
| E' giusto,sono d'accordo con il ministro Sirchia | ![]() | (23 voti) | 56,1% |
| Sarà difficile che venga applicata | ![]() | (8 voti) | 19,51% |
| I fumatori adesso sono molto penalizzati | ![]() | (6 voti) | 14,63% |
| Era meglio lasciare le cose come prima | ![]() | (4 voti) | 9,76% |
| E'giusto cosi gli arbitri possono modificare eventuali errori | ![]() | (8 voti) | 44,44% |
| E'giusto,ma si deve stabilire in quali casi adoperarla | (0 voti) | 0% | |
| Non sono d'accordo,l'arbitro deve decidere da solo | ![]() | (3 voti) | 16,67% |
| Meglio con due arbitri in campo,come nel basket | ![]() | (7 voti) | 38,89% |
| E'giusto,cosi gli arbitri possono correggere eventuali errori | (0 voti) | 0% | |
| Va bene,ma si deve stabilire in quali casi adoperarla | (0 voti) | 0% | |
| Non sono d'accordo,l'arbitro deve decidere da solo | (0 voti) | 0% | |
| Meglio due arbitri in campo,come nel basket | (0 voti) | 0% |
| E' giusto che chi da informazioni venga ricompensato | ![]() | (5 voti) | 20,83% |
| Se serve a catturarli ben venga questa iniziativa | ![]() | (7 voti) | 29,17% |
| Non sono d'accordo,cosi diventa un far west | ![]() | (10 voti) | 41,67% |
| Non risolve niente,ci vuole altro | ![]() | (2 voti) | 8,33% |
| + Musica | ![]() | (9 voti) | 23,08% |
| + Informazione | ![]() | (3 voti) | 7,69% |
| + Dirette | ![]() | (18 voti) | 46,15% |
| Così è OK | ![]() | (9 voti) | 23,08% |
| + Musica | (0 voti) | 0% | |
| + Informazione | (0 voti) | 0% | |
| + Partecipazione del pubblico | (0 voti) | 0% | |
| Così è OK | (0 voti) | 0% |
| è bellissima | ![]() | (4 voti) | 26,67% |
| non mi piace | ![]() | (5 voti) | 33,33% |
| preferivo la seconda | ![]() | (1 voti) | 6,67% |
| non mi interessa | ![]() | (5 voti) | 33,33% |
| A tu x tu con il mio amore | ![]() | (25 voti) | 40,32% |
| A casa, non si sa mai | ![]() | (3 voti) | 4,84% |
| Con la vecchia compagnia | ![]() | (5 voti) | 8,06% |
| Da solo!!! | ![]() | (29 voti) | 46,77% |
| A tu x tu con il mio amore | ![]() | (1 voti) | 100% |
| A casa, non si sa mai | (0 voti) | 0% | |
| Con la vecchia compagnia | (0 voti) | 0% | |
| Da solo!!! | (0 voti) | 0% |
| A tu x tu con il mio amore | (0 voti) | 0% | |
| A casa, non si sa mai | (0 voti) | 0% | |
| Da solo per il mondo | (0 voti) | 0% | |
| Con la vecchia compagnia | (0 voti) | 0% |
| Con il mio amore su un isola deserta | (0 voti) | 0% | |
| Solitarie in giro per il mondo | ![]() | (1 voti) | 50% |
| In compagnia, con gli amici di sempre | ![]() | (1 voti) | 50% |
| Meglio stare a casa,non si sa mai | (0 voti) | 0% |
| Per colpa di Trapattoni | ![]() | (13 voti) | 40,63% |
| Squadre equilibrate | (0 voti) | 0% | |
| Sfortuna | ![]() | (1 voti) | 3,13% |
| Colpa dei giocatori | ![]() | (18 voti) | 56,25% |
| Sufficiente | ![]() | (18 voti) | 18,37% |
| Discreto | ![]() | (4 voti) | 4,08% |
| Buono | ![]() | (17 voti) | 17,35% |
| Eccellente | ![]() | (59 voti) | 60,2% |
~ ©2010 Tutti I Diritti Riservati ¤ Creative Artworks & Radio King International ~
